📋 2016选秀顺位表 (全部60顺位)
首轮 + 次轮| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76人 | 本·西蒙斯 | PG/PF | 全明星, 最佳新秀 |
| 2 | 湖人 | 布兰登·英格拉姆 | SF | 全明星, 进步最快 |
| 3 | 凯尔特人 | 杰伦·布朗 | SG/SF | 全明星, 总冠军FMVP |
| 4 | 太阳 | 德拉甘·本德尔 | PF | 欧洲内线 |
| 5 | 森林狼 | 克里斯·邓恩 | PG | 防守悍将 |
| 6 | 鹈鹕 | 巴迪·希尔德 | SG | 三分精准, 全明星 |
| 7 | 掘金 | 贾马尔·穆雷 | PG/SG | 全明星, 冠军后卫 |
| 8 | 国王 | 马奎斯·克里斯 | PF/C | 运动能力出色 |
| 9 | 猛龙 | 雅各布·珀尔特尔 | C | 防守中坚 |
| 10 | 雄鹿 | 索恩·梅克 | PF/C | 澳洲长人 |
| 11 | 魔术 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | PF/C | 全明星, 三双机器 |
| 12 | 老鹰 | 塔里安·普林斯 | SF | 3D锋线 |
| 13 | 太阳 | 乔治斯·帕帕扬尼斯 | C | 希腊内线 |
| 14 | 公牛 | 登泽尔·瓦伦丁 | SG | 全能后卫 |
| 15 | 掘金 | 胡安·埃尔南戈麦斯 | PF | 空间四号位 |
| 16 | 凯尔特人 | 盖尔雄·亚布塞莱 | PF | 法国野兽 |
| 17 | 灰熊 | 韦德·鲍德温 | PG | 组织后卫 |
| 18 | 活塞 | 亨利·埃伦森 | PF | 空间内线 |
| 19 | 掘金 | 马利克·比斯利 | SG | 得分爆发力 |
| 20 | 步行者 | 卡里斯·勒韦尔 | SG/SF | 全能锋卫 |
| 21 | 老鹰 | 德安德烈·本布里 | SF | 防守尖兵 |
| 22 | 黄蜂 | 马拉奇·理查德森 | SG | 射手 |
| 23 | 凯尔特人 | 安特·日日奇 | C | 克罗地亚中锋 |
| 24 | 76人 | 蒂莫泰·卢瓦乌-卡巴罗 | SG | 法国侧翼 |
| 25 | 快船 | 布莱斯·约翰逊 | PF | 北卡前锋 |
| 26 | 76人 | 富尔坎·科尔克马兹 | SG | 土耳其射手 |
| 27 | 猛龙 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | PF | 全明星, 进步最快, 冠军 |
| 28 | 国王 | 斯卡尔·拉比西埃 | PF | 海地前锋 |
| 29 | 马刺 | 德章泰·默里 | PG | 全明星, 最佳防阵 |
| 30 | 勇士 | 达米安·琼斯 | C | 蓝领中锋 |
| 31 | 凯尔特人 | 迪米特里厄斯·杰克逊 | PG | 次轮初 |
| 32 | 湖人 | 伊维察·祖巴茨 | C | 欧洲内线, 稳定轮换 |
| 33 | 快船 | 谢克·米尔顿 | SG | 双能卫 |
| 34 | 太阳 | 泰勒·尤利斯 | PG | 小个子控卫 |
| 35 | 灰熊 | 拉德·扎戈拉奇 | SF | 塞尔维亚锋线 |
| 36 | 雄鹿 | 马尔科姆·布罗格登 | PG | 最佳新秀, 全明星 |
| 37 | 火箭 | 齐纳努·欧努阿库 | C | 内线 |
| 38 | 勇士 | 帕特里克·麦考 | SG | 三连冠成员 |
| 39 | 鹈鹕 | 大卫·米西诺 | PG | 法国控卫 |
| 40 | 快船 | 戴蒙德·斯通 | PF | 次轮 |
| 41 | 魔术 | 斯蒂芬·齐默尔曼 | C | 中锋 |
| 42 | 篮网 | 以赛亚·怀特黑德 | SG | 后卫 |
| 43 | 火箭 | 周琦 | C | 中国球员, 亚洲旗帜 |
| 44 | 老鹰 | 伊萨亚·科尔迪尼耶 | SG | 法国后卫 |
| 45 | 凯尔特人 | 迪米特里·德布瓦 | PG | 后卫 |
| 46 | 独行侠 | AJ·哈蒙斯 | C | 中锋 |
| 47 | 魔术 | 杰克·莱曼 | SF | 前锋 |
| 48 | 公牛 | 保罗·齐普泽 | SF | 德国前锋 |
| 49 | 活塞 | 迈克尔·贝纳杰 | SG | 后卫 |
| 50 | 步行者 | 乔治·尼昂 | PF | 空间前锋 |
| 51 | 凯尔特人 | 本·摩尔 | PF | 前锋 |
| 52 | 爵士 | 乔尔·博伦博伊 | PF | 前锋 |
| 53 | 掘金 | 彼得·科尔纳利 | SG | 后卫 |
| 54 | 老鹰 | 凯·费尔德 | PG | 小后卫, 努力典范 |
| 55 | 篮网 | 马库斯·佩奇 | PG | 后卫 |
| 56 | 掘金 | 丹尼尔·汉密尔顿 | SF | 前锋 |
| 57 | 灰熊 | 王哲林 | C | 中国中锋 (选中未登陆) |
| 58 | 凯尔特人 | 阿卜杜勒·纳德尔 | SF | 前锋 |
| 59 | 国王 | 以赛亚·考辛斯 | PG | 后卫 |
| 60 | 爵士 | 泰隆·华莱士 | PG | 后卫 |
※ 顺位信息根据官方记录整理,部分球员后续交易或更名未一一标注。
🏀 状元:本·西蒙斯
🌟 探花杰伦·布朗 & 榜眼英格拉姆
🏆 西亚卡姆 & 贾马尔·穆雷
🔥 2016选秀深度回顾
📌 乐透区明星云集
2016年选秀诞生了多位全明星:本·西蒙斯(状元)、布兰登·英格拉姆(榜眼)、杰伦·布朗(探花)、贾马尔·穆雷(7顺位)、多曼塔斯·萨博尼斯(11顺位)、帕斯卡尔·西亚卡姆(27顺位)、德章泰·默里(29顺位)以及次轮的马尔科姆·布罗格登(36顺位)。堪称近十年来成才率最高的选秀之一。
🔄 著名选秀日交易
凯尔特人用探花签选中杰伦·布朗,太阳在4顺位选中本德尔,国王第8顺位选中克里斯后交易。第27顺位猛龙选中西亚卡姆成为最大惊喜。次轮第36顺位雄鹿选中布罗格登,一举拿下最佳新秀。中国球员周琦在43顺位被火箭选中,王哲林在57顺位被灰熊选中。
📈 低顺位逆袭代表
西亚卡姆(27顺位)成为2019年冠军核心、进步最快球员、全明星;德章泰·默里(29顺位)成为全明星+防守阵容;布罗格登(36顺位)荣膺最佳新秀。祖巴茨(32顺位)成为快船稳定内线。次轮也有许多优质角色球员。
🌍 国际球员影响力
萨博尼斯(立陶宛)、西亚卡姆(喀麦隆)、穆雷(加拿大)、祖巴茨(克罗地亚)、周琦(中国)、王哲林(中国)等来自全球各地。2016选秀彰显NBA全球化视野,国际球员在后续赛季中扮演重要角色。
❓ 关于2016选秀的常见问题
1. 2016年选秀状元是谁?他现在发展如何?
状元是本·西蒙斯(Ben Simmons),曾获最佳新秀、3次全明星。尽管受到伤病困扰,但他仍是一名全能组织前锋。
2. 2016届选秀最大惊喜是哪个顺位?
27顺位帕斯卡尔·西亚卡姆和29顺位德章泰·默里成为低顺位巨星;次轮36顺位马尔科姆·布罗格登获得最佳新秀也是历史级惊喜。
3. 有多少位全明星出自2016选秀?
截至目前共有8位球员入选过全明星:西蒙斯、英格拉姆、布朗、穆雷、萨博尼斯、西亚卡姆、默里、布罗格登(以实际入选为准),此外希尔德、勒韦尔等也具备全明星边缘实力。
4. 中国球员在2016选秀中的情况?
周琦在次轮第43顺位被火箭选中,随后登陆NBA;王哲林在次轮第57顺位被灰熊选中,但未前往NBA效力。两位球员的选秀极大地推动了亚洲篮球关注度。
5. 2016选秀整体成色如何评价?
被广泛认为是2010年代最深度的一届选秀之一,不仅首轮前段巨星多,中后段及次轮也涌现出多名全明星/主力,甚至超过2014、2017等届。